Minnesota Twins en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 6 de Agosto, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,653
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | MIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Paredes bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Suzuki anotó y Bellinger anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Paredes bateó sencillo al jardín derecho, Busch anotó, Paredes out corriendo en segunda. | 0 | 4 | ||
| 4° | Lewis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (365 pies), Santana anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Swanson bateó un triple al jardín derecho, Hoerner anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Swanson anotó on Dobnak wild pitch. | 2 | 6 | ||
| 8° | Vázquez bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 3 | 6 | ||
| 8° | Crow-Armstrong bateó sencillo al jardín izquierdo, Hoerner anotó, Swanson a segunda. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |

