Minnesota Twins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 68-44 | 6.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30-19 | 1.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 5.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 30 de Julio, 2024
Queens, Nueva York
Asistencia: 27,767
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | MIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Martinez bateó sencillo al jardín central, Nimmo anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Vientos bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies). | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

