Los Angeles Dodgers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 81-47 | 4.38 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16-12 | 4.39 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24-17 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25-10 | 1.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
7:40 PM, 12 de Julio, 2024
Detroit, Michigan
Asistencia: 42,060
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | LAD | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Greene bateó un doble al jardín central, Vierling anotó y Malloy anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Malloy bateó un triple al jardín derecho, Vilade anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Freeman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies). | 1 | 3 | ||
| 4° | Pages bateó sencillo al jardín derecho, T. Hernández anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | T. Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó, Freeman a tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | Ohtani bateó un doble por regla, Taylor anotó, Barnes a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

