Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 100-67 | 2.74 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28-20 | 1.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 2.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 9 de Julio, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 21,652
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Murphy falló con rodado al campocorto, Ozuna anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Rosario anotó por error, Arcia llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Marte. | 2 | 0 | ||
| 6° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo (441 pies), Olson anotó y Ozuna anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | McCarthy bateó un triple al jardín central, Moreno anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Suárez falló con rodado a tercera, McCarthy anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | White bateó un triple al jardín central, Duvall anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 14 | .611 | - | P1 |
| San Diego | 21 | 14 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | P5 |
| San Francisco | 14 | 22 | .389 | 8 | P1 |

