Cleveland Guardians en Texas Rangers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
9:05 PM, 14 de Mayo, 2024
Arlington, Texas
Asistencia: 33,885
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bo Naylor bateó un doble al jardín central, Florial anotó y Manzardo anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Giménez bateó sencillo al jardín central, Bo Naylor anotó, Freeman a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | J. Naylor bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Freeman anotó y Giménez anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (346 pies). | 6 | 1 | ||
| 3° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies). | 6 | 2 | ||
| 5° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (349 pies). | 6 | 3 | ||
| 8° | Smith bateó sencillo al jardín central, García anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Giménez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rocchio anotó, Freeman a tercera. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

