Los Angeles Angels en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 82-50 | 4.32 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-13 | 2.70 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 4.61 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 5.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 8 de Mayo, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 15,213
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jonathan Parra
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | LAA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Adell bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Adell bateó sencillo al jardín central, Drury anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Cruz bateó un doble al jardín derecho, Bart anotó, Reynolds anotó y McCutchen anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Joe bateó sencillo al jardín derecho, Cruz anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | O'Hoppe bateó sencillo al jardín central, Ward anotó, Pillar a tercera. | 3 | 4 | ||
| 6° | Drury bateó un doble al jardín izquierdo, Pillar anotó, O'Hoppe a tercera. | 4 | 4 | ||
| 6° | Calhoun bateó un elevado de sacrificio al jardín central, O'Hoppe anotó, Drury a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

