Los Angeles Angels en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 103-71 | 4.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 5.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 5.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
8:00 PM, 7 de Mayo, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 10,844
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Jonathan Parra
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | LAA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Pillar bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies), Moniak anotó y Calhoun anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Pillar falló por jugada de selección a tercera, Moniak anotó, Calhoun a segunda, Drury out en tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | O'Hoppe bateó sencillo al jardín izquierdo, Calhoun anotó, Pillar a segunda. | 5 | 0 | ||
| 6° | Schanuel bateó sencillo al jardín derecho, Neto anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Pillar bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies). | 7 | 0 | ||
| 8° | Pillar bateó un doble al jardín central, Schanuel anotó, Calhoun a tercera. | 8 | 0 | ||
| 8° | O'Hoppe se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Calhoun anotó, Pillar a tercera. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

