San Diego Padres en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 91-58 | 3.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-11 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 0.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 24 de Abril, 2024
Denver, Colorado
Asistencia: 19,356
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | SD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kim bateó un doble al jardín derecho, Bogaerts anotó y Tatis Jr. anotó, Profar a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Merrill bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Profar anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Rosario bateó sencillo al jardín central, Kim anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Merrill falló con rodado a segunda, Profar anotó, Kim a tercera. | 5 | 0 | ||
| 6° | McMahon bateó un jonrón al jardín central (444 pies). | 5 | 1 | ||
| 8° | Díaz bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |

