Tampa Bay Rays en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 69-52 | 0.82 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24-14 | 15.43 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 42-27 | 12.00 | |
| 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17-5 | 18.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
5:10 PM, 5 de Abril, 2024
Denver, Colorado
Asistencia: 48,399
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | TB | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Paredes bateó sencillo al jardín central, Díaz anotó, Ramírez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Jones bateó un doble al jardín izquierdo, Rodgers anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Díaz bateó sencillo al jardín derecho, Siri anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Díaz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Jones anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Tovar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (420 pies), McMahon anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies), Jones anotó. | 2 | 6 | ||
| 9° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Díaz anotó. | 3 | 6 | ||
| 9° | Rosario falló con rodado al campocorto, Ramírez anotó, Paredes a segunda, Arozarena a tercera. | 4 | 6 | ||
| 9° | Rortvedt bateó sencillo al jardín central, Arozarena anotó y Paredes anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | Rortvedt anotó por error, Siri llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base McMahon. | 7 | 6 | ||
| 9° | McMahon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (417 pies), Cave anotó, Rodgers anotó y Jones anotó. | 7 | 10 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

