Houston Astros en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
7:05 PM, 25 de Marzo, 2023
Palm Beach, Florida
Asistencia: 3,149
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Anthony Perez
Anotaciones
Entrada | HOU | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Alvarez anotó, Bregman a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bregman anotó por error, Dirden llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Abrams. | 2 | 0 | ||
| 2° | Peña bateó sencillo al jardín derecho, Dubón anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Alvarez bateó un doble al jardín izquierdo, Peña anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Meyers bateó sencillo al jardín izquierdo, McKenna anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Dubón bateó sencillo al jardín central, Meyers anotó, McCormick a tercera. | 6 | 0 | ||
| 7° | L. García bateó sencillo al jardín izquierdo, Lipscomb anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

