Chicago White Sox en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 70-49 | 7.27 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19-11 | 7.11 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 4.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 4.02 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 19 de Septiembre, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 23,936
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | CHW | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Robert Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Young anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Moncada bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Meneses bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies), Vargas anotó y Kieboom anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | Moncada bateó sencillo al jardín central, Robert Jr. anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

