Minnesota Twins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 7 | 1 | 4 | 103-66 | 4.43 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36-24 | 3.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 1.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
8:45 PM, 2 de Agosto, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 34,332
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | MIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O'Neill bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (431 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Walker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 0 | 2 | ||
| 2° | Nootbaar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies), Edman anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Burleson bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies), Arenado anotó y Contreras anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | Wallner bateó un jonrón al jardín central (431 pies), Kepler anotó y Farmer anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

