Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 79-51 | 4.96 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30-20 | 7.71 | |
| 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17-12 | 5.06 | |
| 3.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 38-23 | 7.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 15 de Julio, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,900
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Burleson bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Donovan bateó un triple al jardín derecho, Gorman anotó y Herrera anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín central, Donovan anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Call bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies). | 1 | 4 | ||
| 3° | Abrams bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies). | 2 | 4 | ||
| 4° | Adams bateó sencillo al jardín izquierdo, Vargas anotó, Smith a segunda. | 3 | 4 | ||
| 5° | Meneses bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Chavis anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Gorman bateó un doble al jardín central, Burleson anotó y Walker anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | DeJong bateó sencillo al jardín central, Gorman anotó. | 4 | 7 | ||
| 6° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Goldschmidt anotó. | 4 | 8 | ||
| 8° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies). | 4 | 9 | ||
| 9° | Vargas bateó un doble al jardín izquierdo, Abrams anotó y Thomas anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |

