New York Mets en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 98-54 | 3.60 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.30 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-9 | 3.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 4.30 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 2.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
10:40 PM, 7 de Julio, 2023
San Diego, California
Asistencia: 42,712
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | NYM | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vogelbach se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Nimmo anotó, Alonso a segunda, Pham a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Machado bateó un doble al jardín central, Kim anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Machado anotó por error, Bogaerts llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Guillorme. | 1 | 2 | ||
| 2° | Grisham bateó un doble al jardín derecho, Sánchez anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Lindor bateó un jonrón al jardín izquierdo (343 pies). | 2 | 3 | ||
| 5° | Vogelbach bateó sencillo al jardín derecho, Lindor anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | McNeil bateó un doble al jardín derecho, Marte anotó. | 4 | 3 | ||
| 10° | Alvarez se embasó con sencillo en el cuadro a primera, McNeil anotó. | 5 | 3 | ||
| 10° | Lindor bateó sencillo al jardín izquierdo, Alvarez anotó y Pham anotó. | 7 | 3 | ||
| 10° | Machado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies), Soto anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| San Diego | 19 | 12 | .613 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P2 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |

