Los Angeles Angels en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 85-48 | 4.41 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21-12 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23-13 | 2.61 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25-9 | 3.66 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
9:40 PM, 5 de Julio, 2023
San Diego, California
Asistencia: 43,401
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | LAA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tatis Jr. anotó on pickoff error del lanzador Sandoval. | 0 | 1 | ||
| 2° | Rengifo bateó sencillo al jardín derecho, Renfroe anotó on fielding error del jardinero derecho Tatis Jr., Thaiss a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Adell bateó un doble al campocorto, Moniak anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Machado bateó sencillo al jardín derecho, Kim anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Machado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Thaiss bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (424 pies). | 3 | 3 | ||
| 7° | Bogaerts falló con rodado al lanzador, Tatis Jr. anotó, Machado a segunda, Soto a tercera. | 3 | 4 | ||
| 8° | Machado se embasó por base por bolas, Kim anotó, Soto a segunda, Tatis Jr. a tercera. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |

