Los Angeles Angels en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 4 | 5 | 86-56 | 3.32 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26-16 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 4.18 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-13 | 3.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
7:40 PM, 4 de Julio, 2023
San Diego, California
Asistencia: 44,725
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | LAA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cronenworth bateó un doble al jardín derecho, Bogaerts anotó y Machado anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Renfroe bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Bogaerts bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies), Machado anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Cronenworth bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies). | 1 | 5 | ||
| 7° | Machado se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Kim anotó, Soto a tercera. | 1 | 6 | ||
| 7° | Bogaerts bateó sencillo al jardín derecho, Soto anotó, Machado a segunda. | 1 | 7 | ||
| 8° | Soto falló con rodado a tercera, Odor anotó, Grisham a segunda. | 1 | 8 | ||
| 9° | Adell bateó un triple al jardín derecho, Ward anotó. | 2 | 8 | ||
| 9° | Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Adell anotó. | 3 | 8 | ||
| 9° | Wallach se embasó por base por bolas, Moustakas anotó, Rengifo a segunda, Renfroe a tercera. | 4 | 8 | ||
| 9° | Moniak se embasó por base por bolas, Renfroe anotó, Wallach a segunda, Rengifo a tercera. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

