Toronto Blue Jays en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 87-57 | 3.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 5.46 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.65 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 1.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 2.67 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:40 PM, 20 de Junio, 2023
Miami, Florida
Asistencia: 9,809
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | TOR | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Clement bateó sencillo al jardín central, Espinal anotó, Clement a segunda. | 1 | 0 | ||
| 8° | Springer bateó sencillo al jardín izquierdo, Clement anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |

