Detroit Tigers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 62-41 | 7.45 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 2.65 | |
| 2.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 43-29 | 4.73 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 6.43 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-11 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
2:35 PM, 21 de Mayo, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 20,580
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | DET | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Meneses bateó sencillo al jardín central, Thomas anotó, Candelario a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Garrett bateó sencillo al jardín izquierdo, Candelario anotó, Meneses a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | Smith falló por jugada de selección al campocorto, Meneses anotó, Call out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | Adams bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies). | 0 | 4 | ||
| 3° | Torkelson bateó sencillo al jardín central, McKinstry anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Vargas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies), Smith anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Maton bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies). | 2 | 6 | ||
| 6° | McKinstry bateó sencillo al jardín central, Baddoo anotó, Vierling a tercera. | 3 | 6 | ||
| 7° | Baddoo falló por jugada de selección a segunda, Ibañez anotó, Maton out en tercera. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 1 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

