Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 107-72 | 4.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 0.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 28 de Abril, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 40,719
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Peña bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Pache bateó un doble al jardín derecho, Sosa anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Marsh bateó sencillo al jardín central, Sosa anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 3 | P2 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |

