Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 89-48 | 8.10 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20-12 | 9.00 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33-17 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
4:10 PM, 9 de Abril, 2023
Denver, Colorado
Asistencia: 30,283
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | WSH | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Robles bateó sencillo al jardín central, Garrett anotó, Vargas a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Vargas anotó on a balk, Robles a tercera on a balk. | 2 | 0 | ||
| 2° | Tovar falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Daza anotó, Díaz out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (443 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Smith falló por jugada de selección a segunda, Call anotó, Candelario out en segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | Profar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (417 pies). | 3 | 3 | ||
| 6° | Smith se embasó por base por bolas, Vargas anotó, Call a segunda, Robles a tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | Ruiz se embasó por base por bolas, Robles anotó, Smith a segunda, Call a tercera. | 5 | 3 | ||
| 6° | Call anotó on Hand wild pitch, Ruiz a segunda por lanzamiento descontrolado de Hand, Smith a tercera por lanzamiento descontrolado de Hand. | 6 | 3 | ||
| 6° | Daza falló con rodado a primera, Moustakas anotó, Montero a tercera. | 6 | 4 | ||
| 6° | Díaz bateó un doble al jardín central, Montero anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | Blackmon bateó sencillo al jardín central, Díaz anotó, Tovar a tercera. | 6 | 6 | ||
| 6° | McMahon se embasó por base por bolas, Tovar anotó, Bryant a segunda, Blackmon a tercera. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

