Chicago Cubs en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
5:05 PM, 20 de Marzo, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 11,517
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | CHC | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Outman bateó sencillo al jardín central, Beaty anotó y J. Martin anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Strumpf se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Frazier anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Crow-Armstrong anotó por error de tiro del tercera base Alvarez, Strumpf llegó a salvo en segunda por error. | 2 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 11 | P1 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

