San Diego Padres en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 76-53 | 5.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-13 | 2.77 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 3.33 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-8 | 3.09 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 15 de Septiembre, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 17,121
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | SD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (423 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Rivera bateó un jonrón al jardín izquierdo (352 pies). | 0 | 2 | ||
| 7° | C. Kelly bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 0 | 3 | ||
| 8° | Walker bateó sencillo al jardín central, Garrett anotó, McCarthy a segunda. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | P3 |

