San Francisco Giants en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 91-68 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 2.73 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-11 | 6.87 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 4.96 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:20 PM, 22 de Junio, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 38,478
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | SF | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yastrzemski bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Ruf bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies). | 2 | 0 | ||
| 7° | Olson bateó un doble a lo profundo del jardín central, Ozuna anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | La Stella se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Ruf anotó, Longoria a segunda. | 3 | 1 | ||
| 9° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 3 | 2 | ||
| 9° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Duvall bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |

