Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 87-45 | 2.76 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-16 | 4.09 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-14 | 3.57 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-4 | 3.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 3.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
10:10 PM, 4 de Junio, 2022
Denver, Colorado
Asistencia: 41,054
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Rodgers anotó on Strider wild pitch, Díaz a segunda por lanzamiento descontrolado de Strider, Iglesias a tercera por lanzamiento descontrolado de Strider. | 0 | 1 | ||
| 6° | Riley bateó un jonrón al jardín central (435 pies). | 1 | 1 | ||
| 10° | Acuña Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Duvall anotó. | 2 | 1 | ||
| 10° | Díaz bateó sencillo al jardín derecho, Grichuk anotó. | 2 | 2 | ||
| 11° | Ozuna bateó un doble a lo profundo del jardín central, Riley anotó. | 3 | 2 | ||
| 11° | Contreras bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 4 | 2 | ||
| 11° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies), Contreras anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

