Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 98-54 | 5.98 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-11 | 3.74 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15-8 | 5.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
7:40 PM, 2 de Junio, 2022
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 12,799
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Votto bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Drury anotó y Pham anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo (356 pies). | 1 | 3 | ||
| 7° | Reynolds bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies). | 1 | 4 | ||
| 7° | Pham bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Senzel anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Farmer bateó un jonrón al jardín central (400 pies), Drury anotó y Votto anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

