San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 77-47 | 2.51 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-11 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 2.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
2:05 PM, 23 de Abril, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,799
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, Ruf anotó, Pederson a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | González bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Flores anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Casali bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Estrada anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Ruf falló por jugada de selección al campocorto, Casali anotó, Belt out en segunda, Slater a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Pederson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Slater anotó, Ruf a segunda. | 5 | 0 | ||
| 5° | Adams bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies). | 5 | 1 | ||
| 5° | Thomas bateó sencillo al jardín central, Robles anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

