Minnesota Twins en Boston Red Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
3:10 PM, 15 de Abril, 2022
Boston, Massachusetts
Asistencia: 36,266
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | MIN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arraez bateó sencillo al jardín izquierdo, Gordon anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Sanó bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies), Larnach anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Arraez bateó un doble al jardín derecho, Gordon anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Verdugo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (410 pies). | 4 | 1 | ||
| 5° | Sánchez bateó sencillo al jardín central, Correa anotó y Polanco anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Hernández bateó un doble al jardín izquierdo, Bradley Jr. anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Devers bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies), Hernández anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Kepler bateó sencillo al jardín central, Correa anotó, Polanco a segunda. | 7 | 4 | ||
| 9° | Larnach falló con rodado al lanzador, Polanco anotó, Sánchez a segunda, Kepler a tercera. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

