Atlanta Braves en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4.50 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
JetBlue Park at Fenway South
3:05 PM, 1 de Marzo, 2021
Fort Myers, Florida
Asistencia: 1,852
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O&apos
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | ATL | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lamb bateó sencillo al jardín izquierdo, Acuña Jr. anotó, Albies a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Contreras se embasó por base por bolas, Albies anotó, Ervin a segunda, Lamb a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Bandy se embasó por base por bolas, Dalbec anotó, Rosario a segunda, Puello a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Albies anotó y Camargo anotó, Ervin a segunda. | 4 | 1 | ||
| 4° | Rosario falló con rodado a primera, Chavis anotó, Puello a segunda, Muñoz a tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | Camargo falló por jugada de selección a segunda, Kazmar Jr. anotó por error de tiro del campocorto Downs, Ball out en segunda, Camargo a segunda. | 5 | 2 | ||
| 7° | Araúz falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Cottam anotó, Yorke out en segunda, Downs a tercera. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 4.5 | G1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

