San Francisco Giants en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 91-62 | 2.49 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13-7 | 4.36 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-14 | 2.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:20 PM, 27 de Agosto, 2021
Atlanta, Georgia
Asistencia: 35,586
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | SF | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Posey bateó un jonrón al jardín derecho (341 pies), Slater anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Gausman falló por jugada de selección al receptor, Yastrzemski anotó por error de tiro del receptor d'Arnaud, Estrada llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 0 | ||
| 2° | Duvall bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 pies). | 3 | 1 | ||
| 3° | Riley bateó sencillo al jardín derecho, Soler anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | La Stella bateó un doble al jardín derecho, Estrada anotó, La Stella casado en tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | Albies bateó un doble al jardín central, Pederson anotó, Heredia a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | Soler bateó un jonrón al jardín izquierdo (430 pies), Heredia anotó y Albies anotó. | 4 | 6 | ||
| 9° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies). | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

