Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 58-40 | 2.67 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22-16 | 3.09 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24-14 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 2.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-10 | 11.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 10 de Agosto, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 28,333
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Jeremy Riggs
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Seager bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, T. Turner anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Pollock bateó sencillo al jardín central, Smith anotó y Seager anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies). | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

