San Francisco Giants en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 86-56 | 4.09 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18-10 | 6.10 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17-10 | 7.20 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 0.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 0.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
7:40 PM, 17 de Mayo, 2021
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 11,004
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | SF | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Crawford falló por jugada de selección a segunda, Posey anotó y Posey anotó por error, Ruf llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base India, Yastrzemski anotó por error. | 1 | 0 | ||
| 4° | Flores bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies), Crawford anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Yastrzemski bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (430 pies). | 4 | 0 | ||
| 6° | Dubón bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 5 | 0 | ||
| 7° | Winker bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Stephenson anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Ruf anotó y Ruf anotó, Slater fue casado en y fue atrapado robando primera. | 5 | 1 | ||
| 8° | Naquin bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies). | 6 | 2 | ||
| 8° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | - | P3 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7 | G2 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3 | P2 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

