Philadelphia Phillies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 85-52 | 5.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 1.06 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 6.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22-13 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 5.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30-17 | 2.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 11 de Mayo, 2021
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 8,559
Duración:3:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (433 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Hoskins bateó sencillo al jardín central, Harper anotó, Miller a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | McCutchen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Herrera anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Turner bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 3 | 1 | ||
| 6° | Schwarber bateó sencillo al jardín central, Soto anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Bohm bateó un doble al jardín central, Herrera anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Knapp bateó sencillo al jardín izquierdo, Bohm anotó y McCutchen anotó, Harper a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

