Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 83-52 | 7.09 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35-20 | 5.79 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34-22 | 5.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 3.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 6 de Mayo, 2021
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 8,760
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kepler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (416 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Gallo bateó un jonrón al jardín central (434 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Kiner-Falefa bateó sencillo al jardín derecho, García anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Astudillo bateó sencillo al jardín izquierdo, Kepler anotó y Buxton anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Heim bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 3 | 3 | ||
| 10° | Calhoun bateó sencillo al jardín derecho, Heim anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

