Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 76-46 | 3.81 | |
| 2.1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 50-30 | 3.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
8:40 PM, 3 de Mayo, 2021
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 8,071
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Polanco falló con elevado al jardín derecho, Kirilloff anotó por error de tiro del jardinero derecho Gallo. | 0 | 1 | ||
| 3° | Donaldson bateó un doble al jardín izquierdo, Arraez anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Kirilloff bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Buxton anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Polanco bateó un triple a lo profundo del jardín central, Kirilloff anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Kepler bateó sencillo al jardín central, Polanco anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | García bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (393 pies), Gallo anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Culberson falló con rodado al campocorto, Dahl anotó, Kiner-Falefa a tercera. | 3 | 5 | ||
| 8° | Polanco bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Kirilloff anotó. | 3 | 6 | ||
| 9° | Gallo bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies), Lowe anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

