Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 94-62 | 4.71 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 5.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:20 PM, 29 de Abril, 2021
Atlanta, Georgia
Asistencia: 19,661
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bryant bateó sencillo al jardín derecho, Contreras anotó, Duffy a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Duffy anotó on a balk, Báez a segunda on a balk. | 2 | 0 | ||
| 3° | Báez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Duffy anotó, Bryant a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Heyward bateó sencillo al jardín derecho, Bryant anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Riley bateó sencillo al jardín derecho, Albies anotó, Swanson a segunda. | 4 | 1 | ||
| 5° | Heyward bateó un doble al jardín derecho, Báez anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Hoerner bateó sencillo al jardín derecho center, Heyward anotó, Hoerner a segunda. | 6 | 1 | ||
| 6° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (479 pies). | 6 | 2 | ||
| 7° | Marisnick bateó un jonrón al jardín izquierdo (412 pies). | 7 | 2 | ||
| 7° | Duffy bateó sencillo al jardín derecho, Sogard anotó, Contreras a tercera. | 8 | 2 | ||
| 7° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Riley anotó, Adrianza a segunda. | 8 | 3 | ||
| 9° | Contreras bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hoerner anotó. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 39 | .494 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7 | G1 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14 | P1 |

