Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 85-47 | 9.47 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.93 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27-17 | 6.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-14 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 1.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:00 PM, 26 de Abril, 2021
Atlanta, Georgia
Asistencia: 17,956
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Albies bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó, Ozuna a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín derecho, Ozuna anotó y Albies anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Heredia bateó un doble al jardín izquierdo, d'Arnaud anotó, Riley a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo (359 pies), Davies anotó, Contreras anotó y Rizzo anotó. | 4 | 4 | ||
| 3° | Swanson bateó un jonrón al jardín derecho (410 pies). | 4 | 5 | ||
| 5° | Rizzo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Wolters anotó. | 5 | 5 | ||
| 5° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Heredia anotó y Acuña Jr. anotó. | 5 | 8 | ||
| 7° | Contreras bateó un jonrón al jardín central (456 pies), Duffy anotó. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

