Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 67-43 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-19 | 10.38 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23-15 | 4.50 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25-19 | 1.86 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9-8 | 2.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 23 de Abril, 2021
Denver, Colorado
Asistencia: 14,025
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gregorius falló con rodado a segunda, Realmuto anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Bohm falló con rodado al campocorto, Harper anotó, Realmuto a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Story bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Cron bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | McCutchen bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Quinn anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Hoskins bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (439 pies). | 4 | 2 | ||
| 7° | McMahon bateó sencillo al jardín central, Hilliard anotó, Tapia a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | Hampson bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies). | 4 | 4 | ||
| 9° | Tapia bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies). | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |

