Washington Nationals en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 18 de Septiembre, 2020
Miami, Florida
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - David Arrieta
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Garcia bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Gomes anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Kieboom bateó sencillo al jardín derecho, Garcia anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Stevenson bateó sencillo al jardín derecho, Garcia anotó y Gomes anotó, Stevenson a segunda, Kieboom a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | Robles bateó sencillo al jardín izquierdo, Kieboom anotó, Stevenson a tercera. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

