Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23-10 | -- | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-17 | -- | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40-28 | -- | |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14-5 | -- | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | -- | |
| 2.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 37-16 | -- |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:05 PM, 8 de Septiembre, 2018
Washington, Distrito de Columbia
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soto se embasó con sencillo en el cuadro, Harper anotó y T. Turner anotó, Reynolds a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | Wieters se embasó con sencillo en el cuadro, Reynolds anotó, Soto a tercera. | 0 | 3 | ||
| 6° | T. Turner se embasó por base por bolas, Wieters anotó, Scherzer a segunda, Sánchez a tercera. | 0 | 4 | ||
| 6° | Rendon se embasó con sencillo en el cuadro, Sánchez anotó, T. Turner a segunda, Scherzer a tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | Scherzer anotó on Norwood wild pitch, Rendon a segunda por lanzamiento descontrolado de Norwood, T. Turner a tercera por lanzamiento descontrolado de Norwood. | 0 | 0 | ||
| 6° | T. Turner anotó por error de tiro del segunda base Murphy, Rendon llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 7 | ||
| 6° | Reynolds falló por jugada de selección to , Rendon anotó, Harper out en segunda. | 0 | 8 | ||
| 7° | Contreras se embasó con sencillo en el cuadro, Caratini anotó, Zobrist a segunda. | 1 | 8 | ||
| 7° | Scherzer se embasó con sencillo en el cuadro, Wieters anotó, Sánchez a tercera. | 1 | 9 | ||
| 7° | T. Turner falló por jugada de selección to , Sánchez anotó, Scherzer out en segunda. | 1 | 10 | ||
| 9° | Davis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Caratini anotó. | 2 | 10 | ||
| 9° | Russell se embasó con sencillo en el cuadro, Gore anotó, Almora Jr. a segunda. | 3 | 10 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CHC lideran 3-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 10 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8.5 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 11 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 11 | P2 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |

