Washington Nationals en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
5:05 PM, 11 de Agosto, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,320
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín central, Harper anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Zimmerman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Turner anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Báez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Almora Jr. anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Murphy bateó un jonrón al jardín central, Reynolds anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Turner bateó sencillo al jardín central, Wieters anotó. | 6 | 1 | ||
| 4° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín central, Turner y Harper anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | Contreras bateó sencillo al jardín central, Chatwood anotó, Happ a tercera. | 9 | 2 | ||
| 9° | Zobrist bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Russell y Caratini anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 0.5 | G1 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

