Washington Nationals en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.80 | |
| 1.0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 18.00 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12.00 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19.29 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
JetBlue Park at Fenway South
3:05 PM, 28 de Febrero, 2019
Fort Myers, Florida
Asistencia: 9,568
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O&apos
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | WSH | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Adams bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | Severino bateó un doble al jardín izquierdo, Jones anotó y Noll anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Adams bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Soto anotó, Suzuki a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | Kieboom bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Holt bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Bradley Jr. anotó, Bogaerts a tercera. | 5 | 1 | ||
| 4° | Swihart bateó sencillo al jardín izquierdo, Bogaerts anotó, Holt a segunda. | 5 | 2 | ||
| 5° | Bradley Jr. bateó sencillo al jardín central, Matheny anotó, Sturgeon a segunda. | 5 | 3 | ||
| 5° | Bogaerts bateó un doble al jardín izquierdo, Sturgeon anotó, De La Guerra a tercera. | 5 | 4 | ||
| 5° | Holt bateó un jonrón al jardín derecho, De La Guerra anotó y Brentz anotó. | 5 | 7 | ||
| 5° | Matheny bateó sencillo al jardín derecho, Dalbec anotó, Ockimey a segunda. | 5 | 8 | ||
| 5° | Sturgeon bateó un triple a lo profundo del jardín central, Ockimey anotó y Matheny anotó. | 5 | 10 | ||
| 6° | Rei bateó sencillo al jardín izquierdo, Brentz anotó y Travis anotó, Chavis a tercera. | 5 | 12 | ||
| 6° | Rivera falló con rodado a segunda, Chavis anotó, Rei a segunda. | 5 | 13 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |

