Philadelphia Phillies en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 100-62 | 4.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.16 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-8 | 6.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 21 de Septiembre, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 32,791
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | PHI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Lindor anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Reyes bateó sencillo al jardín central, Santana anotó, Luplow a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Haseley bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Segura anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Mercado bateó un jonrón al jardín central (397 pies), Lindor anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Miller bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 2 | 4 | ||
| 5° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho (413 pies), Haseley anotó y Realmuto anotó. | 5 | 4 | ||
| 5° | Bruce bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies). | 6 | 4 | ||
| 9° | Miller bateó un jonrón al jardín derecho (404 pies). | 7 | 4 | ||
| 9° | Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Kingery anotó. | 8 | 4 | ||
| 9° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hernández anotó, Realmuto a tercera. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

