Philadelphia Phillies en Cleveland Indians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
8:00 PM, 20 de Septiembre, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,329
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | PHI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mercado bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Lindor anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Puig bateó sencillo al jardín izquierdo, Mercado anotó, Santana a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Lindor bateó sencillo al jardín derecho, Velazquez anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Santana bateó sencillo al jardín izquierdo, Mercado anotó, Santana casado en segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | Franco bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Haseley anotó y Miller anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Mercado bateó sencillo al jardín izquierdo, Chang anotó, Lindor a segunda. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

