Cleveland Indians en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 83-54 | 1.82 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.57 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-2 | 2.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 22 de Agosto, 2019
Queens, Nueva York
Asistencia: 30,998
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | CLE | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Ramos bateó un doble al jardín derecho, Conforto anotó y Panik anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

