Cleveland Indians en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 21 de Agosto, 2019
Queens, Nueva York
Asistencia: 28,349
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | CLE | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Puig falló con rodado a tercera, Lindor anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Lagares bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Frazier anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Guillorme bateó un doble a lo profundo del jardín central, Lagares anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Ramírez bateó un triple al jardín izquierdo, Santana anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 3 | 2 | ||
| 10° | Conforto falló por jugada de selección a primera, Rosario anotó, Alonso out en segunda. | 3 | 3 | ||
| 10° | J.D. Davis bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Conforto anotó, Ramos a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |

