Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 87-54 | 4.18 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 0.00 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43-26 | 2.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:20 PM, 16 de Agosto, 2019
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,413
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bellinger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Joyce bateó sencillo al jardín central, Donaldson anotó y Inciarte anotó, Hechavarria a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín central, Hechavarria anotó, Joyce a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | Pederson bateó sencillo al jardín derecho, Beaty anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Muncy bateó un jonrón al jardín central (415 pies), Pollock anotó y Garlick anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Turner bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 6 | 3 | ||
| 8° | Smith bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies), Seager anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 43 | .394 | 17 | P2 |
| Colorado | 26 | 45 | .366 | 19 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |

