Atlanta Braves en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 89-59 | 3.71 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16-9 | 6.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 0.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26-15 | 2.41 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28-16 | 2.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
9:40 PM, 13 de Julio, 2019
San Diego, California
Asistencia: 43,148
Duración:4:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | ATL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Donaldson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies), Swanson anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Machado bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Mejía bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Naylor bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Margot anotó, Garcia a segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 3 | 3 | ||
| 7° | Margot anotó, Tatis Jr. se robó segunda. | 3 | 4 | ||
| 8° | Riley bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Donaldson anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | Albies bateó sencillo al jardín derecho, Donaldson anotó. | 5 | 4 | ||
| 10° | Flowers bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Riley anotó y Albies anotó. | 7 | 4 | ||
| 10° | Machado bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |

