Tampa Bay Rays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33-20 | 2.88 | |
| 4.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 58-40 | 2.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25-11 | 2.95 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 2.33 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
2:10 PM, 6 de Junio, 2019
Detroit, Michigan
Asistencia: 21,442
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | TB | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Meadows bateó sencillo al jardín derecho, Díaz anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Dixon bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Castellanos anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín central (420 pies), Kiermaier anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Adames bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies). | 4 | 1 | ||
| 8° | d'Arnaud bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (0 pies), Arroyo anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

