Oakland Athletics en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 106-77 | 3.40 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24-16 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-13 | 4.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 22 de Junio, 2018
Chicago, Illinois
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | OAK | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lucroy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Olson anotó, Canha a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Barreto bateó un jonrón to (367 pies), Canha anotó y Piscotty anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Lowrie se embasó con sencillo en el cuadro, Lucroy anotó, Fowler a tercera. | 5 | 0 | ||
| 5° | Davis se embasó con sencillo en el cuadro, Fowler anotó y Lowrie anotó on fielding error del jardinero izquierdo García, Davis a segunda. | 7 | 0 | ||
| 5° | Canha se ponchó tirándole, Davis anotó on Shields wild pitch, Olson a segunda por lanzamiento descontrolado de Shields. | 8 | 0 | ||
| 6° | K. Smith falló con rodado para doble play, tercera a primera a primera al campocorto, Abreu anotó, Davidson out en tercera. | 8 | 1 | ||
| 8° | Barreto bateó un jonrón to (402 pies), Canha anotó y Lucroy anotó. | 11 | 1 | ||
| 9° | Sánchez bateó un doble por regla, K. Smith anotó. | 11 | 2 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
OAK lidera 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

