Chicago White Sox en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 106-62 | 1.42 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-9 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 2.57 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18-11 | 20.25 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 1.93 |
Información del partido
Oakland Coliseum
11:05 PM, 16 de Abril, 2018
Oakland, California
Asistencia: 7,479
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | CHW | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 5° | Davis bateó un doble a lo profundo del jardín central, Joyce anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Lowrie falló por jugada de selección al campocorto, Lucroy anotó por error del campocorto Andersen base, Joyce llegó a salvo en tercera por error del campocorto Andersen base, Semien llegó a salvo en segunda po | 0 | 4 | ||
| 7° | Davis falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Semien anotó, Lowrie out en segunda. | 0 | 5 | ||
| 8° | Piscotty bateó sencillo al jardín central, Chapman anotó, Canha a tercera. | 0 | 6 | ||
| 8° | Lowrie bateó sencillo al jardín central, Piscotty y Lucroy anotó, Semien a segunda. | 0 | 8 | ||
| 9° | Abreu bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

